Friends Profile > Recent 10 Matches
Bat & Bowl | Team | Opposition | Location | Match Date | Scorecard |
---|---|---|---|---|---|
4/6 | Ferraris | VS Super Gillies | Fort Worth Cricket Ground | 10 Jul 2022 | View Scoreboard |
5/10 | Ferraris | VS Hyderabad Boyz | DFW Cricket Ground New | 8 May 2021 | View Scoreboard |
1/4 & 0/2 | Ferraris | VS Wolves Cricket Club | Lonestar Cricket Ground | 21 Mar 2021 | View Scoreboard |
0/5 | Ferraris | VS Cignatures | Garland cricket ground NEW | 7 Dec 2019 | View Scoreboard |
5/10 | Ferraris | VS Cignatures | Dallas, TX, USA | 23 Nov 2019 | View Scoreboard |
2/4 | Ferraris | VS Willow Warriors | Dallas, TX, USA | 9 Nov 2019 | View Scoreboard |
5/16 | Ferraris | VS Mockingbird CC | Dallas, TX, USA | 19 Oct 2019 | View Scoreboard |
0/2 | Ferraris | VS Dallas-Nepalese XI | Dallas, TX, USA | 28 Sep 2019 | View Scoreboard |
5/8 | Ferraris | VS Super Gillies | Dallas, TX, USA | 24 Aug 2019 | View Scoreboard |
34/33 | Ferraris | VS Irving Chargers | dallas,tx,usa | 10 Aug 2019 | View Scoreboard |
Batting Analysis of Sharath Kopalle with Graphs :
Type of Runs Scored | Type of Dismissals| Most runs scored against Bowler | Most dismissals by Bowler